Investing.com – Borsa İstanbul’da süreç gören şirketlerden 12 aylık finansal sonuçlarını açıklayanların net kâr ve ziyan durumu aşağıdaki üzere bildirildi.
Şirket | 31/12/2021 (TL) | 31/12/2022 (TL) |
Akbank (AKBNK) | 12.127.191.000 | 60.025.707.000 |
Garanti Bankası (GARAN) | 13.601.139.000 | 58.509.158.000 |
İş Bankası (ISCTR) | 13.541.060.000 | 61.598.670.000 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 10.489.758.000 | 52.744.689.000 |
QNB Finansbank A.Ş. (QNBFB) | 3.906.647.000 | 17.223.799.000 |
TSKB (TSKB) | 1.081.109.000 | 3.980.412.000 |
Tüpraş (TUPRS) | 3.494.837.000 | 41.044.621.000 |
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. (SISE) | 9.040.197.000 | 19.345.059.000 |
Ford Otomotiv (FROTO) | 8.801.005.000 | 18.613.943.000 |
Tofaş Türk Araba Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 3.281.316.000 | 8.562.191.000 |
Arçelik (ARCLK) | 3.064.674.000 | 4.324.672.000 |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 670.105.000 | 4.733.385.000 |
Otokar (OTKAR) | 1.041.524.000 | 1.239.118.000 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 699.988.065 | 1.391.751.856 |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şti. (ANSGR) | 589.834.604 | 1.323.551.677 |
Acıselsan Acıpayam Selüloz (ACSEL) | 35.058.646 | 89.084.857 |
Ata Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı (ATAGY) | 15.459.402 | 161.720.930 |
Deniz Gayrimenkul Yatırım İştiraki (DZGYO) | 98.131.858 | 606.008.239 |
Atlas Menkul Değerler Yatırım Paydaşlığı (ATLAS) | 12.426.561 | 109.303.870 |
Çan2 Termik (CANTE) | -180.963.007 | 2.137.026.469 |
Fade Besin Yatırım (FADE) | 32.454.241 | 176.750.091 |
Garanti Faktoring (GARFA) | 131.936.000 | 350.742.000 |
Garanti Yatırım İştiraki (GRNYO) | 1.001.779 | 10.654.383 |
Gedik Yatırım Menkul Pahalar (GEDIK) | 240.157.130 | 349.671.829 |
Info Yatırım (INFO) | 109.530.370 | 472.519.302 |
Osmanlı Yatırım Menkul Kıymetler (OSMEN) | 71.276.144 | 264.023.239 |
Investco Holding (INVES) | 1.678.938.196 | 4.373.906.582 |
İş Finansal Kiralama (ISFIN) | 310.063.000 | 826.766.000 |
İş Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı (ISGYO) | 1.329.919.890 | 8.364.189.262 |
İş Teşebbüs Sermayesi Yatırım Paydaşlığı (ISGSY) | 11.976.347 | 732.001.242 |
İş Yatırım Menkul Pahalar (ISMEN) | 1.170.903.975 | 4.331.632.301 |
İş Yatırım İştiraki (ISGYO) | 50.811.337 | 80.245.106 |
Kızılbük Gayrimenkul Yatırım İştiraki (KZBGY) | 104.664.926 | 3.204.451.039 |
Körfez Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı (KRGYO) | 24.402.821 | 128.805.381 |
Kuyaş Yatırım (KUYAS) | 127.295.405 | 231.185.473 |
Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri (MAALT) | 44.057.037 | 41.925.244 |
Metro Yatırım Ortaklığı (METRO) | 11.152.311 | 109.438.162 |
Mia Teknoloji (MIATK) | 54.155.781 | 330.654.053 |
Nuh Çimento Sanayi (NUHCM) | 642.427.616 | 2.086.618.104 |
Özderici Gayrimenkul Yatırım İştiraki (OZGYO) | 618.432.439 | 1.250.095.182 |
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı (PSGYO) | 29.091.207 | 3.411.640.125 |
Plastikkart Akıllı Kart İrtibat Sistemleri (PKART) | 18.561.264 | 23.626.919 |
QNB Finans Finansal Kiralama (QNBFL) | 201.536.000 | 401.554.000 |
Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı (SNGYO) | 3.200.065.874 | 5.223.148.289 |
Tat Gıda) Sanayi (TATGD) | 223.190.334 | 295.262.469 |
TSKB Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı (TSGYO) | 124.879.321 | 1.069.466.398 |
Türk Traktör (TTRAK) | 1.322.187.577 | 2.971.018.561 |
Bitcoin (BTC), fiyattaki akümüle sürecini sürdürmeye devam ediyor, haftayı 28 bin 300 dolar düzeylerinde açan…
Altın, ABD'de güçlü istihdam bilgilerinin Fed'in faiz artış fiyatlamalarını artırmasıyla paha kaybetti. Yatırımcıların gözü Çarşamba…
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına nazaran; 15 ve daha üst yaştaki şahıslarda işsiz sayısı 2023 yılı…
Bitcoin için 29-30 bin dolar aralığı direnç olmaya devam ediyor
ABD'nin enflasyonu açıklayacağı kritik haftada, haftanın birinci süreç gününde altın ve dolar tarafındaki hareketlilik ne…