2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,6078 | 45,7642 | % -0.11 |
| 53,2327 | 53,5891 | % 0.7 | |
| 61,5059 | 62,0462 | % 0.93 | |
| 58,0779 | 58,4036 | % -0.04 | |
| 33,0013 | 33,1745 | % -0.01 | |
| 6,7171 | 6,7394 | % 0 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3500419,00 | |
| 95645 | |
| 61,41 | |
| 15902.38 | |
| 0,00 | |
| 2403,29 |