2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,6943 | 45,7163 | % -0.07 |
| 53,4150 | 53,4952 | % 0.79 | |
| 61,5059 | 62,0462 | % 0.93 | |
| 58,3282 | 58,3981 | % 0.17 | |
| 33,0851 | 33,1082 | % 0.02 | |
| 6,7152 | 6,7402 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3497966,00 | |
| 95379 | |
| 61,30 | |
| 15624.86 | |
| 0,00 | |
| 2392,77 |