2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,6860 | 45,7163 | % -0.08 |
| 53,4147 | 53,4949 | % 0.79 | |
| 61,5059 | 62,0462 | % 0.93 | |
| 58,4145 | 58,4757 | % 0.31 | |
| 33,1010 | 33,1302 | % 0.08 | |
| 6,7245 | 6,7374 | % 0.04 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3512204,00 | |
| 95612 | |
| 61,62 | |
| 15820.97 | |
| 0,00 | |
| 2404,87 |