• YARIM ALTIN
    20.540,00
    % 0,85
  • AMERIKAN DOLARI
    46,8250
    % 0,03
  • € EURO
    53,4930
    % -0,14
  • £ POUND
    62,4705
    % -0,13
  • ¥ YUAN
    6,8911
    % -0,12
  • РУБ RUBLE
    0,5853
    % -3,46
  • BITCOIN/TL
    2942633,221
    % 0,08
  • BIST 100
    14.586,09
    % 1,17

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.527,36 0.97 11:42
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.805,30 0.84 11:42
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.581,74 0.69 11:42
BIST 100 14.456,29 1.2 11:42
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.473,61 1.19 11:42
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.459,08 1.19 11:42
BIST 100-30 22.012,87 0.48 11:42
BIST 30 16.783,14 1.46 11:42
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.094,15 1.42 11:42
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.788,47 1.43 11:42
BIST 50 13.010,28 1.27 11:42
50-30 9.053,44 0.18 11:42
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.844,11 0.45 11:42
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.050,02 0.18 11:42
500 18.130,55 0.91 11:42
ADANA 39.985,57 0.88 11:42
ALTIN TAHVILI 13.587,49 -0.4 11:42
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.658,05 -0.42 11:42
ANA 64.418,81 0.07 11:42
ANKARA 48.775,65 1.25 11:42
ANTALYA 16.450,22 -0.23 11:42
ARACI KURUMLAR 100.122,96 1.08 11:42
AYDIN 8.930,09 -0.43 11:42
BALIKESIR 13.032,47 -0.12 11:42
BANKA 17.299,58 0.87 11:42
BANKA DISI LIKIT 10 19.190,11 1.78 11:42
BILISIM 9.329,34 0.24 11:42
BURSA 22.240,20 0.94 11:42
DENIZLI 12.091,72 1.63 11:42
ELEKTRIK 783,53 0.25 11:42
FIN KIR FAKTORING 96.519,31 1.63 11:42
GAYRIMENKUL YO 6.754,33 0.24 11:42
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.764,64 0.24 11:42
GERI ALIM 14.520,56 1.11 11:42
GIDA ICECEK 16.924,59 -0.43 11:42
GIRISIM SERMAYESI YO 13.708,72 1.15 11:42
HALKA ARZ 398.074,40 0.94 11:42
HIZMETLER 12.675,34 1.63 11:42
HOLDING VE YATIRIM 13.889,97 0.08 11:42
ILETISIM 2.791,42 0.4 11:42
INSAAT 23.175,53 0.14 11:42
ISTANBUL 18.137,67 0.64 11:42
IZMIR 20.230,27 0.55 11:42
KATILIM 100 16.985,70 1.01 11:42
KATILIM 30 16.875,04 1.21 11:42
KATILIM 50 16.900,84 1.08 11:42
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.184,01 0.9 11:42
KATILIM TEMETTU 17.187,33 0.76 11:42
KATILIM TUM 18.417,22 1.04 11:42
KAYSERI 43.171,90 -0.62 11:42
KIMYA PETROL PLASTIK 15.484,10 0.46 11:42
KOBI SANAYI 47.634,15 -0.39 11:42
KOCAELI 34.077,20 0.42 11:42
KONAKLAMA 1.895,03 -0.21 11:42
KONYA 9.546,76 0.01 11:42
KURUMSAL YONETIM 13.177,29 0.72 11:42
LIKIT BANKA 15.182,72 0.75 11:42
MADENCILIK 14.797,35 1.7 11:42
MALI 20.776,72 0.54 11:42
MANISA 5.183,46 1.23 11:42
MENKUL KIYM YO 5.463,34 0.15 11:42
METAL ANA 26.954,68 1.33 11:42
METAL ESYA MAKINA 28.422,28 0.61 11:42
ORMAN KAGIT BASIM 9.449,75 1.14 11:42
PERAKENDE TICARET 32.047,53 2.25 11:42
SIGORTA 74.041,08 0.36 11:42
SINAI 18.342,39 0.56 11:42
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.347,14 0.57 11:42
SPOR 1.825,35 2.79 11:42
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.163,01 1.17 11:42
SURDURULEBILIRLIK 25 17.648,98 1.38 11:42
TAS TOPRAK 14.750,40 0.01 11:42
TEKIRDAG 50.771,49 0.03 11:42
TEKNOLOJI 50.403,54 1.25 11:42
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 47.112,68 0.84 11:42
TEKSTIL DERI 4.220,36 1.48 11:42
TEMETTU 16.037,15 0.97 11:42
TEMETTU 10 YIL 16.432,96 1.02 11:42
TEMETTU 25 17.291,25 1.05 11:42
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.201,74 0.9 11:42
TEMETTU 5 YIL 15.292,54 0.94 11:42
TICARET 33.070,69 1.9 11:42
TOPTAN TICARET 42.933,47 -0.69 11:42
TUM 18.479,81 0.89 11:42
TUM-100 74.906,03 0.11 11:42
TURIZM 1.868,54 -0.47 11:42
ULASTIRMA 38.975,84 3.61 11:42
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 16.594,70 1 11:42
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.825,97 -0.62 11:42
GARANTI BBVA IKLIM 10.553,79 1.02 11:42
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.167,61 1.2 11:42
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.405,05 0.8 11:42
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.705,35 1.1 11:42
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.441,71 0.79 11:42
QNB TEMIZ ENERJI 180,26 1.39 11:42
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.325,92 1.44 11:42
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 14.917,91 1.24 11:42