2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5680 | 45,6061 | % 0 |
| 53,1311 | 53,3071 | % 0.33 | |
| 61,0828 | 61,4329 | % -0.08 | |
| 57,9137 | 57,9725 | % 0.05 | |
| 33,0701 | 33,1021 | % -0.25 | |
| 6,7017 | 6,7071 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3531441,00 | |
| 97114 | |
| 62,66 | |
| 17340.65 | |
| 0,00 | |
| 2473,04 |