2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5593 | 45,5755 | % -0.05 |
| 53,1568 | 53,2369 | % 0.29 | |
| 61,0787 | 61,3288 | % -0.17 | |
| 57,9194 | 57,9627 | % 0.05 | |
| 33,0595 | 33,0785 | % -0.3 | |
| 6,7003 | 6,7039 | % 0 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3535814,00 | |
| 97397 | |
| 62,76 | |
| 17262.65 | |
| 0,00 | |
| 2466,24 |