2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,5780 | 45,5972 | % 0 |
| 53,0425 | 53,2621 | % 0.2 | |
| 60,8824 | 61,5325 | % -0.16 | |
| 57,8989 | 57,9969 | % 0 | |
| 33,0731 | 33,1038 | % 0.03 | |
| 6,7015 | 6,7063 | % 0.03 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3540778,00 | |
| 97417 | |
| 62,72 | |
| 17298.17 | |
| 0,00 | |
| 2470,1 |