2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7323 | 45,7683 | % 0.36 |
| 53,1303 | 53,1979 | % 0.02 | |
| 61,0652 | 61,8132 | % 0.38 | |
| 58,1090 | 58,2136 | % 0.37 | |
| 33,1850 | 33,2305 | % 0.39 | |
| 6,7177 | 6,7299 | % 0.3 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3548800,00 | |
| 97521 | |
| 62,81 | |
| 17370.92 | |
| 0,00 | |
| 2476,36 |