2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7343 | 45,7429 | % 0.33 |
| 53,1247 | 53,1496 | % -0.03 | |
| 61,4382 | 61,5464 | % 0.47 | |
| 58,1174 | 58,1621 | % 0.33 | |
| 33,1937 | 33,2072 | % 0.36 | |
| 6,7250 | 6,7272 | % 0.33 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3547212,00 | |
| 97432 | |
| 62,71 | |
| 17387.12 | |
| 0,00 | |
| 2474,91 |