2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7181 | 45,7503 | % 0.32 |
| 53,1062 | 53,1462 | % -0.05 | |
| 61,5098 | 61,7474 | % 0.69 | |
| 58,1080 | 58,1551 | % 0.32 | |
| 33,1654 | 33,1869 | % 0.29 | |
| 6,7245 | 6,7291 | % 0.34 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3541894,00 | |
| 97428 | |
| 62,66 | |
| 17374.74 | |
| 0,00 | |
| 2477,38 |