2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7276 | 45,7439 | % 0.33 |
| 53,1019 | 53,1320 | % -0.07 | |
| 61,6474 | 62,0289 | % 1.03 | |
| 58,0954 | 58,1397 | % 0.29 | |
| 33,1648 | 33,1838 | % 0.29 | |
| 6,7239 | 6,7275 | % 0.33 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3539372,00 | |
| 97401 | |
| 62,59 | |
| 17319.95 | |
| 0,00 | |
| 2477,5 |