2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7258 | 45,7435 | % 0.32 |
| 53,0876 | 53,1179 | % -0.09 | |
| 61,6511 | 62,0321 | % 1.04 | |
| 58,0866 | 58,1313 | % 0.28 | |
| 33,1563 | 33,1787 | % 0.26 | |
| 6,7211 | 6,7248 | % 0.28 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3547402,00 | |
| 97649 | |
| 62,68 | |
| 17290.34 | |
| 0,00 | |
| 2482,19 |