2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7344 | 45,7390 | % 0.33 |
| 53,0942 | 53,1337 | % -0.07 | |
| 61,4872 | 61,7045 | % 0.63 | |
| 58,1197 | 58,1620 | % 0.33 | |
| 33,1607 | 33,1794 | % 0.27 | |
| 6,7232 | 6,7249 | % 0.3 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3550022,00 | |
| 97707 | |
| 62,74 | |
| 17295.23 | |
| 0,00 | |
| 2483,27 |