2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7246 | 45,7472 | % 0.33 |
| 53,0921 | 53,1246 | % -0.08 | |
| 61,5028 | 61,7424 | % 0.68 | |
| 58,1074 | 58,1580 | % 0.32 | |
| 33,1483 | 33,1741 | % 0.25 | |
| 6,7228 | 6,7272 | % 0.31 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3554963,00 | |
| 97746 | |
| 62,75 | |
| 17331.8 | |
| 0,00 | |
| 2485,44 |