2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7361 | 45,7416 | % 0.33 |
| 53,1160 | 53,1347 | % -0.05 | |
| 61,6738 | 62,0147 | % 1.04 | |
| 58,1593 | 58,1800 | % 0.38 | |
| 33,1661 | 33,1773 | % 0.28 | |
| 6,7245 | 6,7264 | % 0.32 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3546927,00 | |
| 97472 | |
| 62,59 | |
| 17315.09 | |
| 0,00 | |
| 2479,2 |