2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7367 | 45,7487 | % 0.34 |
| 53,1090 | 53,1213 | % -0.07 | |
| 61,6595 | 62,0022 | % 1.02 | |
| 58,1151 | 58,1524 | % 0.32 | |
| 33,1593 | 33,1751 | % 0.26 | |
| 6,7241 | 6,7270 | % 0.32 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3540736,00 | |
| 97306 | |
| 62,55 | |
| 17274.43 | |
| 0,00 | |
| 2480,87 |