2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7411 | 45,7436 | % 0.34 |
| 53,0912 | 53,0966 | % -0.11 | |
| 61,5305 | 62,0811 | % 0.98 | |
| 58,1135 | 58,1388 | % 0.31 | |
| 33,1601 | 33,1692 | % 0.26 | |
| 6,7268 | 6,7280 | % 0.35 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3539440,00 | |
| 97162 | |
| 62,24 | |
| 17298.8 | |
| 0,00 | |
| 2477,18 |