2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7395 | 45,7460 | % 0.34 |
| 53,0862 | 53,0987 | % -0.11 | |
| 61,7059 | 61,9071 | % 0.98 | |
| 58,1631 | 58,1936 | % 0.4 | |
| 33,1638 | 33,1757 | % 0.27 | |
| 6,7297 | 6,7314 | % 0.4 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3539193,00 | |
| 97352 | |
| 62,44 | |
| 17359.19 | |
| 0,00 | |
| 2486,09 |