2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7368 | 45,7474 | % 0.34 |
| 53,0975 | 53,1010 | % -0.1 | |
| 61,7082 | 61,9307 | % 1 | |
| 58,1893 | 58,2176 | % 0.44 | |
| 33,1739 | 33,1912 | % 0.31 | |
| 6,7279 | 6,7302 | % 0.38 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3531468,00 | |
| 97015 | |
| 62,29 | |
| 17332.89 | |
| 0,00 | |
| 2481,66 |