2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7367 | 45,7486 | % 0.34 |
| 53,0779 | 53,0859 | % -0.13 | |
| 61,6254 | 61,7679 | % 0.8 | |
| 58,1671 | 58,2043 | % 0.41 | |
| 33,1594 | 33,1752 | % 0.26 | |
| 6,7274 | 6,7299 | % 0.37 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3533488,00 | |
| 97032 | |
| 62,14 | |
| 17352.09 | |
| 0,00 | |
| 2473,35 |