2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7360 | 45,7476 | % 0.34 |
| 53,0326 | 53,0417 | % -0.22 | |
| 61,6089 | 61,7099 | % 0.74 | |
| 58,1149 | 58,1508 | % 0.32 | |
| 33,1400 | 33,1548 | % 0.2 | |
| 6,7285 | 6,7309 | % 0.38 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3532034,00 | |
| 97003 | |
| 62,17 | |
| 17327.82 | |
| 0,00 | |
| 2472,71 |