2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7392 | 45,7447 | % 0.34 |
| 53,0368 | 53,0462 | % -0.21 | |
| 61,5926 | 61,6965 | % 0.71 | |
| 58,1554 | 58,1846 | % 0.38 | |
| 33,1371 | 33,1483 | % 0.19 | |
| 6,7293 | 6,7309 | % 0.39 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3538530,00 | |
| 97393 | |
| 62,22 | |
| 17357.42 | |
| 0,00 | |
| 2478,22 |