2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7338 | 45,7447 | % 0.33 |
| 53,1139 | 53,1187 | % -0.07 | |
| 61,7687 | 61,8713 | % 1 | |
| 58,2596 | 58,2884 | % 0.56 | |
| 33,1476 | 33,1628 | % 0.23 | |
| 6,7315 | 6,7339 | % 0.43 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3541031,00 | |
| 97548 | |
| 62,57 | |
| 17381.4 | |
| 0,00 | |
| 2481,67 |