2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7298 | 45,7426 | % 0.33 |
| 53,0443 | 53,0510 | % -0.2 | |
| 61,5254 | 61,5920 | % 0.57 | |
| 58,1139 | 58,1523 | % 0.32 | |
| 33,0992 | 33,1156 | % 0.08 | |
| 6,7275 | 6,7302 | % 0.37 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3507971,00 | |
| 96829 | |
| 61,88 | |
| 17380.97 | |
| 0,00 | |
| 2469,18 |