2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7381 | 45,7471 | % 0.34 |
| 53,0698 | 53,0738 | % -0.15 | |
| 61,7677 | 61,8669 | % 1 | |
| 58,1967 | 58,2336 | % 0.46 | |
| 33,0946 | 33,1102 | % 0.07 | |
| 6,7289 | 6,7314 | % 0.39 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3509253,00 | |
| 96884 | |
| 61,90 | |
| 17375.02 | |
| 0,00 | |
| 2469,77 |