2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7318 | 45,7462 | % 0.33 |
| 53,1008 | 53,1150 | % -0.08 | |
| 61,5697 | 61,9878 | % 0.93 | |
| 58,3028 | 58,3414 | % 0.65 | |
| 33,1156 | 33,1321 | % 0.13 | |
| 6,7290 | 6,7316 | % 0.39 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3516568,00 | |
| 97064 | |
| 61,92 | |
| 17356.29 | |
| 0,00 | |
| 2477,96 |