2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7332 | 45,7471 | % 0.34 |
| 53,1077 | 53,1179 | % -0.07 | |
| 61,4808 | 61,5526 | % 0.51 | |
| 58,2811 | 58,3211 | % 0.61 | |
| 33,1208 | 33,1381 | % 0.15 | |
| 6,7280 | 6,7312 | % 0.38 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3508274,00 | |
| 96794 | |
| 61,77 | |
| 17249.23 | |
| 0,00 | |
| 2469,89 |