2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7311 | 45,7495 | % 0.34 |
| 53,1080 | 53,1160 | % -0.08 | |
| 61,6292 | 61,9306 | % 0.94 | |
| 58,2859 | 58,3316 | % 0.62 | |
| 33,1140 | 33,1307 | % 0.13 | |
| 6,7294 | 6,7314 | % 0.4 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3495430,00 | |
| 95895 | |
| 61,64 | |
| 17182.93 | |
| 0,00 | |
| 2452,6 |