2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7328 | 45,7485 | % 0.34 |
| 53,0759 | 53,0908 | % -0.13 | |
| 61,4865 | 61,6307 | % 0.57 | |
| 58,2504 | 58,3011 | % 0.57 | |
| 33,1034 | 33,1250 | % 0.1 | |
| 6,7277 | 6,7313 | % 0.38 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3470568,00 | |
| 94738 | |
| 61,22 | |
| 17066.97 | |
| 0,00 | |
| 2436,15 |