2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7333 | 45,7392 | % 0.33 |
| 52,9857 | 53,0889 | % -0.22 | |
| 61,5059 | 62,0462 | % 0.93 | |
| 58,2441 | 58,2888 | % 0.55 | |
| 33,0849 | 33,0964 | % 0.03 | |
| 6,7270 | 6,7292 | % 0.36 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3470661,00 | |
| 94676 | |
| 61,28 | |
| 17060.54 | |
| 0,00 | |
| 2432,34 |