2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7308 | 45,7382 | % 0 |
| 53,3228 | 53,6905 | % 0.88 | |
| 61,7960 | 62,1543 | % 0.32 | |
| 58,4476 | 58,4753 | % 0.33 | |
| 33,1161 | 33,1342 | % 0.1 | |
| 6,7338 | 6,7365 | % 0.11 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3525271,00 | |
| 96163 | |
| 61,80 | |
| 15866.07 | |
| 0,00 | |
| 2416,99 |