2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7257 | 45,7426 | % 0 |
| 53,4390 | 53,6244 | % 0.93 | |
| 61,8250 | 62,1850 | % 0.37 | |
| 58,4802 | 58,5168 | % 0.4 | |
| 33,1370 | 33,1588 | % 0.17 | |
| 6,7386 | 6,7422 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3524235,00 | |
| 96135 | |
| 61,85 | |
| 15890.84 | |
| 0,00 | |
| 2412,37 |