2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7255 | 45,7426 | % 0 |
| 53,3926 | 53,6202 | % 0.88 | |
| 61,7935 | 62,1533 | % 0.32 | |
| 58,4650 | 58,5093 | % 0.38 | |
| 33,1368 | 33,1564 | % 0.17 | |
| 6,7419 | 6,7455 | % 0.23 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3529139,00 | |
| 96131 | |
| 61,79 | |
| 15831.29 | |
| 0,00 | |
| 2411,11 |