2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7215 | 45,7457 | % -0.01 |
| 53,3890 | 53,6067 | % 0.87 | |
| 61,7787 | 62,1365 | % 0.29 | |
| 58,4487 | 58,4859 | % 0.34 | |
| 33,1147 | 33,1419 | % 0.11 | |
| 6,7416 | 6,7464 | % 0.24 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3521601,00 | |
| 95730 | |
| 61,44 | |
| 15747.29 | |
| 0,00 | |
| 2400,22 |