2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7158 | 45,7500 | % -0.01 |
| 53,3520 | 53,6458 | % 0.87 | |
| 61,7891 | 62,1487 | % 0.31 | |
| 58,4377 | 58,5038 | % 0.35 | |
| 33,1034 | 33,1354 | % 0.09 | |
| 6,7406 | 6,7468 | % 0.23 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3524594,00 | |
| 95855 | |
| 61,66 | |
| 15802.59 | |
| 0,00 | |
| 2403,4 |