2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7012 | 45,7310 | % -0.04 |
| 53,3835 | 53,5990 | % 0.86 | |
| 61,7891 | 62,1298 | % 0.3 | |
| 58,4198 | 58,4789 | % 0.31 | |
| 33,0858 | 33,1166 | % 0.03 | |
| 6,7373 | 6,7425 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3534536,00 | |
| 96265 | |
| 62,03 | |
| 16014.83 | |
| 0,00 | |
| 2417,26 |