2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7049 | 45,7108 | % -0.06 |
| 53,3986 | 53,5309 | % 0.81 | |
| 61,8257 | 62,0230 | % 0.24 | |
| 58,4547 | 58,4829 | % 0.35 | |
| 33,0933 | 33,1045 | % 0.02 | |
| 6,7393 | 6,7407 | % 0.18 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3534142,00 | |
| 96256 | |
| 62,01 | |
| 16026.46 | |
| 0,00 | |
| 2415,46 |