2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7122 | 45,7201 | % -0.04 |
| 53,3731 | 53,4808 | % 0.73 | |
| 61,8162 | 61,9889 | % 0.2 | |
| 58,4397 | 58,4741 | % 0.33 | |
| 33,0811 | 33,0951 | % -0.01 | |
| 6,7366 | 6,7388 | % 0.14 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3532336,00 | |
| 96531 | |
| 62,03 | |
| 16006.31 | |
| 0,00 | |
| 2417,24 |