2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7168 | 45,7221 | % -0.04 |
| 53,4187 | 53,5295 | % 0.82 | |
| 61,8703 | 62,0228 | % 0.28 | |
| 58,4763 | 58,4981 | % 0.38 | |
| 33,0945 | 33,1056 | % 0.03 | |
| 6,7382 | 6,7398 | % 0.16 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3536288,00 | |
| 96657 | |
| 62,07 | |
| 16022.06 | |
| 0,00 | |
| 2420,67 |