2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7194 | 45,7221 | % -0.03 |
| 53,4249 | 53,5322 | % 0.83 | |
| 61,8781 | 62,0290 | % 0.29 | |
| 58,4865 | 58,5139 | % 0.4 | |
| 33,0913 | 33,1013 | % 0.02 | |
| 6,7378 | 6,7389 | % 0.15 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3545184,00 | |
| 96760 | |
| 62,13 | |
| 16072.63 | |
| 0,00 | |
| 2416,21 |