2020.05.03








| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,7165 | 45,7219 | % -0.04 |
| 53,4100 | 53,5367 | % 0.82 | |
| 61,8746 | 62,0610 | % 0.31 | |
| 58,4961 | 58,5293 | % 0.42 | |
| 33,0919 | 33,1076 | % 0.03 | |
| 6,7370 | 6,7386 | % 0.14 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3536030,00 | |
| 96639 | |
| 62,07 | |
| 16009.24 | |
| 0,00 | |
| 2411,07 |