• YARIM ALTIN
    15.576,00
    % 1,69
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,2421
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,3440
    % 0,72
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,7623
    % 0,62
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,8384
    % 2,43
  • РУБ RUBLE
    0,5074
    % 0,32
  • BITCOIN/TL
    4570083,402
    % 0,68
  • BIST 100
    10.729,49
    % -0,92

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.850,29 -1.58 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.481,93 -0.45 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.303,63 -1.1 18:10
BIST 100 10.727,08 -0.92 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.729,27 -0.92 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.727,08 -0.92 18:10
BIST 100-30 19.409,97 -1.09 18:10
BIST 30 11.669,53 -0.85 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.950,18 -0.85 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.669,53 -0.85 18:10
BIST 50 9.392,67 -0.88 18:10
50-30 8.445,87 -1.07 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.196,41 -1.33 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.442,68 -1.07 18:10
500 13.384,85 -0.95 18:10
ADANA 70.118,29 0 18:10
ALTIN TAHVILI 10.555,42 1.48 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.592,91 1.48 18:05
ANA 50.161,72 -0.4 18:10
ANKARA 28.542,81 -2.03 18:10
ANTALYA 17.513,72 -2.12 18:10
ARACI KURUMLAR 95.575,49 -1.93 18:10
AYDIN 7.469,60 -1.7 18:10
BALIKESIR 10.836,58 0.45 18:10
BANKA 14.771,72 0.47 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.391,65 -1.41 18:10
BILISIM 5.545,90 -2.01 18:10
BURSA 16.287,63 -1.57 18:10
DENIZLI 10.344,28 2 18:09
ELEKTRIK 645,72 -0.84 18:10
FIN KIR FAKTORING 25.856,69 1.73 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.214,76 -0.36 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.214,76 -0.36 18:10
GERI ALIM 12.331,71 -0.86 18:10
GIDA ICECEK 11.591,72 -1.88 18:10
HALKA ARZ 168.623,28 -0.78 18:10
HIZMETLER 10.888,36 -0.84 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.426,72 -0.95 18:10
ILETISIM 2.338,58 -0.39 18:10
INSAAT 17.630,64 -1.43 18:10
ISTANBUL 14.214,72 -1.14 18:10
IZMIR 17.183,23 -1.22 18:10
KATILIM 100 12.015,83 -1.45 18:10
KATILIM 30 11.144,00 -1.77 18:10
KATILIM 50 11.785,78 -1.66 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.420,47 -1.98 18:10
KATILIM TEMETTU 12.474,68 -1.89 18:10
KATILIM TUM 12.385,25 -1.52 18:10
KAYSERI 34.383,39 -2.84 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.927,35 -1.05 18:10
KOBI SANAYI 37.689,48 -0.64 18:10
KOCAELI 27.225,87 -0.3 18:10
KONYA 16.170,06 3.14 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.348,23 -1.38 18:10
LIKIT BANKA 13.108,19 0.54 18:10
MADENCILIK 8.336,85 0.65 18:10
MALI 14.347,23 -0.31 18:10
MANISA 3.145,95 -1.19 18:10
MENKUL KIYM YO 4.148,97 1.07 18:10
METAL ANA 18.464,56 -2.11 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.418,89 -0.7 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.810,51 -1.78 18:10
SIGORTA 58.015,46 -1.13 18:09
SINAI 14.174,26 -1.23 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.175,33 -1.23 18:10
SPOR 2.720,87 -3.22 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.121,72 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.433,73 0.05 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.377,97 -1.02 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.896,95 -0.92 18:10
TAS TOPRAK 13.681,72 -1.67 18:10
TEKIRDAG 48.660,60 -2.35 18:10
TEKNOLOJI 24.390,44 -3.29 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.622,80 -2.53 18:10
TEKSTIL DERI 4.859,12 0.32 18:10
TEMETTU 11.541,75 -0.88 18:10
TEMETTU 25 13.514,50 -0.29 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.493,87 -0.35 18:10
TICARET 24.302,38 -0.81 18:10
TUM 13.521,59 -0.94 18:10
TUM-100 52.981,10 -1 18:10
TURIZM 1.981,07 -1.2 18:10
ULASTIRMA 39.424,52 -0.91 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.112,13 -0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.421,47 0 17:25
YILDIZ 12.072,78 -1.02 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.550,72 -0.92 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 913,28 -0.9 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.413,95 -1.14 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.990,72 -1.02 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.139,54 -0.91 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.071,79 -2.26 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.072,51 -2.56 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 145,28 -1.12 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.103,72 -1.61 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.630,37 -1.96 18:10